金・プラチナ相場情報
最終更新:2020年6月3日 現在
ゴールド現金買取価格1gあたり
インゴット | 6,571 円 |
---|---|
K24(純度100%) | 6,450 円 |
K22(純度91.6%) | 5,910 円 |
K20(純度83.5%) | 5,360 円 |
K18(純度75%) | 4,930 円 |
K14(純度58.5%) | 3,680 円 |
K10(純度41.7%) | 2,590 円 |
K9(純度37.5%) | 2,290 円 |
プラチナの買取価格1gあたり
インゴット | 3,206 円 |
---|---|
Pt1000(純度100%) | 3,150 円 |
Pt950(純度95%) | 2,990 円 |
Pt900(純度90%) | 2,917 円 |
Pt850(純度85%) | 2,741 円 |
お客様の声
- 金ネックレスなど3点
- 33,405
- 円で
お買取り! 古いデザインで使わなくなったネックレスをお願いしました。
お店に行く手間や人に顔を合わせることもなく査定してもらえたので良かったです。
またお願いしたいと思います。- (40代・女性)